Tempo médio ‘Abdul Karīm Khān em abril
A temperatura média máxima em ‘Abdul Karīm Khān em abril é de 22° e a mínima de 12°. Em abril há 8 dias de precipitação com um total de 19 mm e 22 dias são secos e, em média, em ‘Abdul Karīm Khān.
Temperatura máxima: | 22°C |
Temperatura mínima: | 12°C |
Dias secos: | 22 dias |
Dias com chuva: | 8 dias |
Dias com neve: | 0 dias |
Total de chuva: | 19 mm |
Número de horas de sol: | 11 horas |
Força média do vento: | 3 Bft |
Índice UV médio: | 5 |
Tempo agora em ‘Abdul Karīm Khān

11.7°C