20°C
temperatura
9 horas
sol por dia
1 mm
chuva
30 dias
seco
1 dia
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Badī em outubro

A temperatura média máxima em Badī em outubro é de 20° e a mínima de 8°. Em outubro há 1 dia de precipitação com um total de 1 mm e 30 dias são secos e, em média, em Badī.

Temperatura máxima: 20°C
Temperatura mínima: 8°C
Dias secos: 30 dias
Dias com chuva: 1 dia
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 1 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Força média do vento: 2 Bft
Índice UV médio: 4

Tempo agora em Badī

partly-cloudy-night
5.6°C

Vê o boletim meteorológico

Tempo médio por dia em outubro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 outubro clear-day 23.2°C 11.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
2 outubro clear-day 24.9°C 11.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
3 outubro clear-day 20.9°C 12.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 outubro clear-day 23.9°C 12.2°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
5 outubro clear-day 21.9°C 12.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
6 outubro clear-day 21.9°C 10.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
7 outubro clear-day 18.2°C 8.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
8 outubro clear-day 20.5°C 7.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
9 outubro clear-day 19.7°C 6.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
10 outubro clear-day 18.2°C 8.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
11 outubro clear-day 18.4°C 8.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 outubro clear-day 20.2°C 9.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
13 outubro clear-day 19.1°C 8.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
14 outubro clear-day 18.4°C 8.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 outubro clear-day 19.3°C 9.9°C 0.0 mm WZW 4 Bft
16 outubro clear-day 19.6°C 10.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
17 outubro clear-day 18.8°C 6.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
18 outubro clear-day 19.1°C 6.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
19 outubro clear-day 16.7°C 10.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
20 outubro clear-day 17.1°C 5.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
21 outubro clear-day 16.7°C 6.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
22 outubro clear-day 15.1°C 4.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
23 outubro clear-day 15.3°C 5.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
24 outubro clear-day 16.2°C 2.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
25 outubro clear-day 16.5°C 4.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
26 outubro clear-day 16.3°C 5.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
27 outubro clear-day 15.6°C 5.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
28 outubro clear-day 17.6°C 6.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
29 outubro clear-day 17.4°C 5.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
30 outubro clear-day 17.1°C 5.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
31 outubro clear-day 17.9°C 6.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.