15°C
temperatura
9 horas
sol por dia
2 mm
chuva
29 dias
seco
2 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Ghafār Khēl em outubro

A temperatura média máxima em Ghafār Khēl em outubro é de 15° e a mínima de 6°. Em outubro há 2 dias de precipitação com um total de 2 mm e 29 dias são secos e, em média, em Ghafār Khēl.

Temperatura máxima: 15°C
Temperatura mínima: 6°C
Dias secos: 29 dias
Dias com chuva: 2 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 2 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Força média do vento: 2 Bft
Índice UV médio: 3

Tempo médio por dia em outubro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 outubro clear-day 21.9°C 11.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
2 outubro clear-day 24.0°C 11.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
3 outubro clear-day 22.0°C 11.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 outubro clear-day 21.7°C 10.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
5 outubro clear-day 21.2°C 10.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
6 outubro clear-day 19.8°C 9.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
7 outubro clear-day 19.3°C 9.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
8 outubro clear-day 19.5°C 9.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
9 outubro clear-day 19.2°C 10.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 outubro clear-day 19.6°C 9.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
11 outubro clear-day 20.1°C 8.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 outubro clear-day 17.5°C 8.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
13 outubro clear-day 17.2°C 8.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
14 outubro clear-day 17.6°C 7.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
15 outubro clear-day 17.7°C 8.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
16 outubro clear-day 17.8°C 8.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
17 outubro clear-day 17.3°C 7.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
18 outubro clear-day 17.9°C 6.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
19 outubro clear-day 16.0°C 6.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
20 outubro clear-day 16.4°C 6.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
21 outubro clear-day 16.2°C 6.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
22 outubro clear-day 14.8°C 6.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
23 outubro clear-day 14.7°C 5.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
24 outubro clear-day 14.3°C 5.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 outubro clear-day 14.3°C 4.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
26 outubro clear-day 15.4°C 5.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
27 outubro clear-day 15.8°C 5.2°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
28 outubro clear-day 15.2°C 4.9°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
29 outubro clear-day 16.7°C 7.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
30 outubro clear-day 15.2°C 6.7°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
31 outubro clear-day 15.2°C 5.7°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.