11°C
temperatura
8 horas
sol por dia
6 mm
chuva
27 dias
seco
3 dias
chuva
1 dia
neve

Tempo médio Ḩakīm Bābā Khēl em outubro

A temperatura média máxima em Ḩakīm Bābā Khēl em outubro é de 11° e a mínima de 2°. Em outubro há 3 dias de precipitação com um total de 6 mm. 27 dias são secos e, em média, em Ḩakīm Bābā Khēl e neva 1 dia em outubro.

Temperatura máxima: 11°C
Temperatura mínima: 2°C
Dias secos: 27 dias
Dias com chuva: 3 dias
Dias com neve: 1 dia
Total de chuva: 6 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Força média do vento: 2 Bft
Índice UV médio: 2

Tempo médio por dia em outubro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 outubro clear-day 26.8°C 11.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
2 outubro clear-day 26.9°C 11.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
3 outubro clear-day 26.6°C 11.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 outubro clear-day 26.0°C 10.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
5 outubro clear-day 25.8°C 10.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
6 outubro clear-day 25.2°C 10.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
7 outubro clear-day 24.6°C 10.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
8 outubro clear-day 24.1°C 9.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
9 outubro clear-day 23.5°C 9.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
10 outubro clear-day 23.4°C 8.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
11 outubro clear-day 23.6°C 8.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
12 outubro clear-day 23.2°C 8.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
13 outubro clear-day 22.6°C 7.8°C 0.0 mm Z 4 Bft
14 outubro clear-day 22.5°C 7.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
15 outubro clear-day 22.5°C 8.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
16 outubro clear-day 22.6°C 7.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
17 outubro clear-day 22.4°C 7.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
18 outubro clear-day 21.8°C 6.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
19 outubro clear-day 20.9°C 6.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
20 outubro clear-day 21.1°C 6.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
21 outubro clear-day 20.9°C 6.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 outubro clear-day 20.0°C 5.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
23 outubro clear-day 20.3°C 5.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
24 outubro clear-day 19.5°C 5.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 outubro clear-day 19.1°C 5.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
26 outubro clear-day 19.7°C 4.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
27 outubro clear-day 20.1°C 4.7°C 0.0 mm ZW 3 Bft
28 outubro clear-day 20.1°C 4.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 outubro clear-day 20.2°C 5.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
30 outubro clear-day 20.2°C 5.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
31 outubro clear-day 19.8°C 4.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.