Previsão de 14 dias em Jenā Khēl
Data | Max | Min | Vento | Chuva | |
---|---|---|---|---|---|
quinta-feira 21 setembro | ![]() |
19°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
sexta-feira 22 setembro | ![]() |
18°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
sábado 23 setembro | ![]() |
17°C | 6°C | ![]() |
0 mm |
domingo 24 setembro | ![]() |
16°C | 7°C | ![]() |
0 mm |
segunda-feira 25 setembro | ![]() |
16°C | 7°C | ![]() |
1.1 mm |
terça-feira 26 setembro | ![]() |
16°C | 6°C | ![]() |
2.3 mm |
quarta-feira 27 setembro | ![]() |
17°C | 7°C | ![]() |
0.2 mm |
Previsão do tempo para a próxima semana
Data | Max | Min | Vento | Chuveiros | Chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
quinta-feira 28 setembro | ![]() |
17°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm |
sexta-feira 29 setembro | ![]() |
15°C | 7°C | ![]() |
52% | 0.5 mm |
sábado 30 setembro | ![]() |
12°C | 6°C | ![]() |
62% | 15.3 mm |
domingo 1 outubro | ![]() |
10°C | 5°C | ![]() |
52% | 7.8 mm |
segunda-feira 2 outubro | ![]() |
13°C | 6°C | ![]() |
33% | 1.6 mm |
terça-feira 3 outubro | ![]() |
15°C | 7°C | ![]() |
33% | 2.1 mm |
quarta-feira 4 outubro | ![]() |
15°C | 7°C | ![]() |
19% | 0.3 mm |
Previsão meteorológica horária para 4 dias
Hoje 21 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
06:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
07:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
08:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
sexta-feira 22 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
06:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
07:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
08:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
9°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
sábado 23 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
7°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
7°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
6°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
06:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
07:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
08:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
domingo 24 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
07:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
08:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
segunda-feira 25 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
07:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
24% | 0,2 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
24% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
24% | 0,5 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0,4 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
terça-feira 26 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
07:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
33% | 0,4 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
24% | 1,4 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
24% | 0,4 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
quarta-feira 27 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
07:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
33% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
33% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
33% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
33% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
33% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
33% | 0,2 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
quinta-feira 28 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
07:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
19% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
10°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
sexta-feira 29 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
07:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
48% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
48% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
48% | 0,1 mm | 7 |
12:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
48% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
48% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
48% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
52% | 0,4 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
62% | 1,2 mm | 0 |
sábado 30 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
62% | 0,4 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
29% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
29% | 0,7 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
29% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
29% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
29% | 2,7 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
52% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 3,1 mm | 7 |
12:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
52% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
52% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
52% | 2,3 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
38% | 2,0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
38% | 2,9 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
38% | 1,0 mm | 0 |
domingo 1 outubro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
38% | 0,2 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
14% | 0,8 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
07:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
08:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
14% | 1,0 mm | 3 |
09:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
48% | 0 mm | 3 |
10:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
48% | 0 mm | 4 |
11:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
48% | 1,0 mm | 5 |
12:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
48% | 0 mm | 5 |
13:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
48% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
48% | 1,8 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
52% | 1,2 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
52% | 0,8 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
29% | 0,9 mm | 0 |
segunda-feira 2 outubro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
05:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0,1 mm | 7 |
12:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
13:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0,2 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
33% | 0,3 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
33% | 0,1 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
terça-feira 3 outubro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
5% | 0,1 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
