Tempo médio Kajī em agosto
A temperatura média máxima em Kajī em agosto é de 25° e a mínima de 14°. Em agosto há 1 dia de precipitação com um total de 2 mm e 30 dias são secos e, em média, em Kajī.
Temperatura máxima: | 25°C |
Temperatura mínima: | 14°C |
Dias secos: | 30 dias |
Dias com chuva: | 1 dia |
Dias com neve: | 0 dias |
Total de chuva: | 2 mm |
Número de horas de sol: | 13 horas |
Força média do vento: | 2 Bft |
Índice UV médio: | 5 |
Tempo agora em Kajī

4.6°C