Previsão de 14 dias em Mihmān
Data | Max | Min | Vento | Chuva | |
---|---|---|---|---|---|
domingo 24 setembro | ![]() |
23°C | 11°C | ![]() |
0 mm |
segunda-feira 25 setembro | ![]() |
23°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
terça-feira 26 setembro | ![]() |
23°C | 10°C | ![]() |
0 mm |
quarta-feira 27 setembro | ![]() |
23°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
quinta-feira 28 setembro | ![]() |
22°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
sexta-feira 29 setembro | ![]() |
21°C | 9°C | ![]() |
0 mm |
sábado 30 setembro | ![]() |
20°C | 8°C | ![]() |
0 mm |
Previsão do tempo para a próxima semana
Data | Max | Min | Vento | Chuveiros | Chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 1 outubro | ![]() |
21°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm |
segunda-feira 2 outubro | ![]() |
21°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm |
terça-feira 3 outubro | ![]() |
24°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm |
quarta-feira 4 outubro | ![]() |
26°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm |
quinta-feira 5 outubro | ![]() |
28°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm |
sexta-feira 6 outubro | ![]() |
28°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm |
sábado 7 outubro | ![]() |
25°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Previsão meteorológica horária para 4 dias
Hoje 24 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
segunda-feira 25 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
terça-feira 26 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
quarta-feira 27 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
quinta-feira 28 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
sexta-feira 29 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
sábado 30 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 7°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
8°C | 7°C | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
domingo 1 outubro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
segunda-feira 2 outubro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
terça-feira 3 outubro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
9°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
quarta-feira 4 outubro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
quinta-feira 5 outubro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
28°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
23°C | 23°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
21°C | 21°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
19°C | 19°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
sexta-feira 6 outubro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
20°C | 20°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
22°C | 22°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
24°C | 24°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
28°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
25°C | 25°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
