16°C
temperatura
9 horas
sol por dia
5 mm
chuva
28 dias
seco
3 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Şāliḩ Khēl em outubro

A temperatura média máxima em Şāliḩ Khēl em outubro é de 16° e a mínima de 7°. Em outubro há 3 dias de precipitação com um total de 5 mm e 28 dias são secos e, em média, em Şāliḩ Khēl.

Temperatura máxima: 16°C
Temperatura mínima: 7°C
Dias secos: 28 dias
Dias com chuva: 3 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 5 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Força média do vento: 2 Bft
Índice UV médio: 3

Tempo médio por dia em outubro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 outubro clear-day 22.2°C 10.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
2 outubro clear-day 23.7°C 10.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
3 outubro clear-day 22.7°C 10.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
4 outubro clear-day 23.8°C 8.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
5 outubro clear-day 22.4°C 8.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 outubro clear-day 22.0°C 8.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 outubro clear-day 22.2°C 8.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
8 outubro clear-day 21.4°C 8.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
9 outubro clear-day 22.0°C 8.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
10 outubro clear-day 21.9°C 8.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
11 outubro clear-day 21.6°C 8.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 outubro clear-day 21.6°C 8.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
13 outubro clear-day 21.5°C 8.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
14 outubro clear-day 20.4°C 7.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
15 outubro clear-day 19.1°C 7.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
16 outubro clear-day 19.8°C 7.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
17 outubro clear-day 20.4°C 6.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
18 outubro clear-day 20.2°C 5.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
19 outubro clear-day 19.1°C 6.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
20 outubro clear-day 18.3°C 5.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
21 outubro clear-day 18.9°C 5.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 outubro clear-day 17.2°C 4.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
23 outubro clear-day 17.2°C 3.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
24 outubro clear-day 16.9°C 4.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
25 outubro clear-day 16.8°C 3.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
26 outubro clear-day 16.8°C 3.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
27 outubro clear-day 16.9°C 3.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
28 outubro clear-day 17.1°C 4.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 outubro clear-day 16.7°C 5.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
30 outubro clear-day 17.0°C 4.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
31 outubro clear-day 16.3°C 3.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.