Tempo médio Shipūn em abril
A temperatura média máxima em Shipūn em abril é de 13° e a mínima de 5°. Em abril há 18 dias de precipitação com um total de 81 mm e 12 dias são secos e, em média, em Shipūn.
Temperatura máxima: | 13°C |
Temperatura mínima: | 5°C |
Dias secos: | 12 dias |
Dias com chuva: | 18 dias |
Dias com neve: | 0 dias |
Total de chuva: | 81 mm |
Número de horas de sol: | 11 horas |
Força média do vento: | 2 Bft |
Índice UV médio: | 3 |
Tempo agora em Shipūn

4.9°C