Previsão de 14 dias em Siyāh Chashmah
Data | Max | Min | Vento | Chuva | |
---|---|---|---|---|---|
terça-feira 26 setembro | ![]() |
18°C | 1°C | ![]() |
0 mm |
quarta-feira 27 setembro | ![]() |
16°C | 1°C | ![]() |
0 mm |
quinta-feira 28 setembro | ![]() |
13°C | 0°C | ![]() |
0 mm |
sexta-feira 29 setembro | ![]() |
14°C | -1°C | ![]() |
0 mm |
sábado 30 setembro | ![]() |
16°C | -1°C | ![]() |
0 mm |
domingo 1 outubro | ![]() |
18°C | 2°C | ![]() |
0 mm |
segunda-feira 2 outubro | ![]() |
17°C | 3°C | ![]() |
0 mm |
Previsão do tempo para a próxima semana
Data | Max | Min | Vento | Chuveiros | Chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
terça-feira 3 outubro | ![]() |
16°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm |
quarta-feira 4 outubro | ![]() |
15°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm |
quinta-feira 5 outubro | ![]() |
14°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm |
sexta-feira 6 outubro | ![]() |
15°C | -2°C | ![]() |
0% | 0 mm |
sábado 7 outubro | ![]() |
15°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm |
domingo 8 outubro | ![]() |
17°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm |
segunda-feira 9 outubro | ![]() |
16°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Previsão meteorológica horária para 4 dias
Hoje 26 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
1°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
1°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
1°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
1°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
7°C | 7°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
18°C | 18°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
5°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
3°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
3°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
quarta-feira 27 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
2°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
2°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
1°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
1°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
2°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
6°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
16°C | 16°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
15°C | 15°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
8°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
7°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
6°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
5°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
5°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
4°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
3°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
2°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
quinta-feira 28 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
2°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
1°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
0°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
0°C | -2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
1°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
3°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
5°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
7°C | 6°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
10°C | 10°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
7°C | 4°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
6°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
5°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
4°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
3°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
2°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
1°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
1°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
sexta-feira 29 setembro 2023
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
0°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
0°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
-1°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
-1°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
0°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
2°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
4°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
6°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
8°C | 8°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
10°C | 9°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
12°C | 12°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
14°C | 14°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
13°C | 13°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
11°C | 11°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
8°C | 5°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
6°C | 3°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
5°C | 2°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
4°C | 1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
3°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
2°C | 0°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
1°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
0°C | -1°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Vê o tempo noutras dates

Hoje
18°CVer mais

Amanhã
16°CVer mais

28 setembro
13°CVer mais

29 setembro
14°CVer mais

30 setembro
16°CVer mais

1 outubro
18°CVer mais

2 outubro
17°CVer mais

3 outubro
16°CVer mais

4 outubro
15°CVer mais

5 outubro
14°CVer mais

6 outubro
15°CVer mais

7 outubro
15°CVer mais

8 outubro
17°CVer mais

9 outubro
16°CVer mais
Tempo médio para Siyāh Chashmah por mês
Já esteve em Siyāh Chashmah?
Deixe a sua experiência do tempo em Siyāh Chashmah para uma oportunidade de ganhar 100 euros!