25°C
temperatura
4 horas
sol por dia
30 mm
chuva
23 dias
seco
5 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Fāqī em fevereiro

A temperatura média máxima em Fāqī em fevereiro é de 25° e a mínima de 19°. Em fevereiro há 5 dias de precipitação com um total de 30 mm e 23 dias são secos e, em média, em Fāqī.

Temperatura máxima: 25°C
Temperatura mínima: 19°C
Dias secos: 23 dias
Dias com chuva: 5 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 30 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 6

Tempo médio por dia em fevereiro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 fevereiro clear-day 26.0°C 13.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
2 fevereiro showers-day 26.1°C 14.1°C 0.3 mm ZZW 4 Bft
3 fevereiro showers-day 25.2°C 14.0°C 2.0 mm ZZW 4 Bft
4 fevereiro clear-day 25.4°C 13.6°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
5 fevereiro showers-day 24.9°C 13.5°C 0.3 mm ZZW 4 Bft
6 fevereiro showers-day 24.7°C 12.6°C 0.4 mm ZZW 4 Bft
7 fevereiro clear-day 25.0°C 12.7°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
8 fevereiro showers-day 25.1°C 12.5°C 0.5 mm ZZW 4 Bft
9 fevereiro clear-day 25.3°C 12.7°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
10 fevereiro clear-day 25.8°C 13.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
11 fevereiro clear-day 27.2°C 13.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
12 fevereiro showers-day 25.9°C 14.5°C 0.4 mm ZZW 4 Bft
13 fevereiro rain 26.4°C 14.3°C 3.4 mm Z 4 Bft
14 fevereiro clear-day 27.2°C 14.5°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
15 fevereiro clear-day 27.3°C 14.4°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
16 fevereiro clear-day 27.6°C 14.7°C 0.1 mm ZZW 5 Bft
17 fevereiro clear-day 28.0°C 14.9°C 0.2 mm Z 4 Bft
18 fevereiro clear-day 28.4°C 15.4°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
19 fevereiro clear-day 28.2°C 15.9°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
20 fevereiro clear-day 27.4°C 14.7°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
21 fevereiro clear-day 27.4°C 15.7°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
22 fevereiro clear-day 27.0°C 15.3°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
23 fevereiro showers-day 27.7°C 15.2°C 0.7 mm ZZW 4 Bft
24 fevereiro clear-day 28.4°C 15.7°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
25 fevereiro clear-day 28.5°C 15.6°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
26 fevereiro clear-day 28.8°C 16.5°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
27 fevereiro showers-day 28.7°C 16.7°C 0.6 mm ZZW 4 Bft
28 fevereiro rain 28.7°C 16.1°C 2.9 mm ZZW 4 Bft
29 fevereiro rain 28.7°C 16.1°C 2.9 mm ZZW 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.