Previsão do tempo Wad Wid
0h a 6h

39°C
0 mm

6h a 12h

34°C
0 mm

12h a 18h

30°C
0 mm

Noite

30°C
0 mm

Quandoir.pt
tempo e clima
Data | Max | Min | Vento | Chuva | |
---|---|---|---|---|---|
quinta-feira 21 setembro | ![]() |
39°C | 27°C | ![]() |
0 mm |
sexta-feira 22 setembro | ![]() |
39°C | 30°C | ![]() |
0 mm |
sábado 23 setembro | ![]() |
40°C | 31°C | ![]() |
0 mm |
domingo 24 setembro | ![]() |
39°C | 30°C | ![]() |
0 mm |
segunda-feira 25 setembro | ![]() |
39°C | 30°C | ![]() |
0 mm |
terça-feira 26 setembro | ![]() |
39°C | 30°C | ![]() |
0 mm |
quarta-feira 27 setembro | ![]() |
38°C | 30°C | ![]() |
0 mm |
Data | Max | Min | Vento | Chuveiros | Chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
quinta-feira 28 setembro | ![]() |
36°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm |
sexta-feira 29 setembro | ![]() |
36°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm |
sábado 30 setembro | ![]() |
37°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm |
domingo 1 outubro | ![]() |
38°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm |
segunda-feira 2 outubro | ![]() |
37°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm |
terça-feira 3 outubro | ![]() |
37°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm |
quarta-feira 4 outubro | ![]() |
37°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
29°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
27°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
33°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
31°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
38°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
39°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
39°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
36°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
36°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
36°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
36°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
35°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
34°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
33°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
32°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
32°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
32°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
31°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
30°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
30°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
30°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
30°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
34°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
37°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
38°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
39°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
39°C | 39°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
37°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
36°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
37°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
37°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
36°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
34°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
33°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
32°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
31°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
37°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
38°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
39°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
39°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
40°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
40°C | 38°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
38°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
33°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
33°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
32°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
37°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
38°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
39°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
30°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
30°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
35°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
38°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:00 | ![]() |
39°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:00 | ![]() |
39°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
13:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
16:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
17:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
34°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
36°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
39°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
39°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
39°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
39°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
38°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
34°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
38°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:00 | ![]() |
37°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
34°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
31°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
32°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
14:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
33°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
26°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
35°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
35°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
35°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
35°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
35°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
34°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
32°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
30°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
37°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
36°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
35°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
35°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
38°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
35°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
31°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
29°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
30°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
35°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
37°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
35°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
33°C | 33°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
28°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
28°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
27°C | 26°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
32°C | 30°C | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
34°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
37°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:00 | ![]() |
37°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:00 | ![]() |
37°C | 37°C | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:00 | ![]() |
36°C | 36°C | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:00 | ![]() |
36°C | 35°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
35°C | 34°C | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
33°C | 32°C | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
16:00 | ![]() |
31°C | 31°C | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
17:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
29°C | 29°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
29°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
27°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Hora | Temp | ST | Vento | Chuveiros | Chuva | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
28°C | 27°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
28°C | 28°C | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
