10°C
temperatura
8 horas
sol por dia
44 mm
chuva
12 dias
seco
15 dias
chuva
3 dias
neve

Tempo médio T’at’osu T’as em abril

A temperatura média máxima em T’at’osu T’as em abril é de 10° e a mínima de 1°. Em abril há 15 dias de precipitação com um total de 44 mm. 12 dias são secos e, em média, em T’at’osu T’as e neva 3 dias em abril.

Temperatura máxima: 10°C
Temperatura mínima: 1°C
Dias secos: 12 dias
Dias com chuva: 15 dias
Dias com neve: 3 dias
Total de chuva: 44 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Força média do vento: 1 Bft
Índice UV médio: 3

Tempo médio por dia em abril

Tempo Máx Min Chuva Neve Vento
1 abril rain 7.4°C -0.6°C 19.2 mm 1.6 cm ZZW 3 Bft
2 abril snow-showers-day 7.9°C 0.00°C 0.9 mm 1.9 cm WZW 3 Bft
3 abril rain 6.6°C 0.4°C 11.3 mm 1.5 cm WZW 3 Bft
4 abril rain 6.6°C -0.6°C 3.0 mm 1.5 cm WZW 3 Bft
5 abril rain 8.4°C -0.7°C 6.5 mm 1.2 cm ZW 3 Bft
6 abril rain 9.3°C 1.0°C 10.6 mm 1.1 cm ZW 3 Bft
7 abril showers-day 10.1°C 1.0°C 1.5 mm 0.7 cm ZW 3 Bft
8 abril rain 11.1°C 2.2°C 6.0 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
9 abril rain 10.3°C 2.0°C 7.2 mm 0.2 cm ZW 3 Bft
10 abril rain 9.1°C 2.1°C 16.6 mm 0.2 cm ZZW 3 Bft
11 abril rain 9.0°C 1.9°C 2.7 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
12 abril rain 9.3°C 2.0°C 6.7 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
13 abril rain 9.2°C 1.5°C 6.9 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
14 abril rain 10.8°C 1.7°C 5.4 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
15 abril rain 11.8°C 2.1°C 11.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
16 abril rain 10.3°C 2.5°C 11.4 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
17 abril rain 10.1°C 1.6°C 3.7 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
18 abril showers-day 11.2°C 2.2°C 1.7 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
19 abril rain 10.9°C 3.2°C 11.5 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
20 abril showers-day 11.3°C 3.7°C 2.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
21 abril rain 11.2°C 2.9°C 14.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
22 abril showers-day 10.7°C 3.0°C 2.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
23 abril rain 10.6°C 2.0°C 9.8 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
24 abril rain 10.8°C 2.6°C 4.2 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
25 abril rain 10.8°C 2.4°C 8.5 mm 0.1 cm WZW 3 Bft
26 abril rain 11.5°C 3.1°C 6.9 mm 0.2 cm WZW 3 Bft
27 abril showers-day 12.1°C 3.4°C 1.0 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
28 abril rain 12.2°C 3.8°C 7.1 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
29 abril rain 12.2°C 3.8°C 2.8 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
30 abril showers-day 13.3°C 5.0°C 1.8 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.