19°C
temperatura
7 horas
sol por dia
17 mm
chuva
23 dias
seco
8 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Korgöz em outubro

A temperatura média máxima em Korgöz em outubro é de 19° e a mínima de 16°. Em outubro há 8 dias de precipitação com um total de 17 mm e 23 dias são secos e, em média, em Korgöz.

Temperatura máxima: 19°C
Temperatura mínima: 16°C
Dias secos: 23 dias
Dias com chuva: 8 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 17 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Força média do vento: 4 Bft
Índice UV médio: 4

Tempo médio por dia em outubro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 outubro showers-day 23.5°C 16.3°C 1.0 mm ZZW 5 Bft
2 outubro clear-day 23.6°C 15.8°C 0.2 mm ZW 5 Bft
3 outubro rain 23.2°C 16.2°C 6.9 mm ZZW 5 Bft
4 outubro rain 22.2°C 15.5°C 10.5 mm ZZW 4 Bft
5 outubro showers-day 21.6°C 14.9°C 0.6 mm ZW 5 Bft
6 outubro rain 21.9°C 15.1°C 5.3 mm Z 5 Bft
7 outubro showers-day 21.6°C 15.1°C 0.3 mm Z 5 Bft
8 outubro clear-day 21.9°C 14.6°C 0.0 mm Z 4 Bft
9 outubro clear-day 22.6°C 14.1°C 0.1 mm ZZW 5 Bft
10 outubro rain 22.0°C 15.0°C 5.1 mm ZW 4 Bft
11 outubro rain 22.0°C 15.4°C 4.8 mm ZW 4 Bft
12 outubro rain 21.7°C 14.9°C 5.1 mm ZW 5 Bft
13 outubro clear-day 20.9°C 14.4°C 0.1 mm ZZW 5 Bft
14 outubro clear-day 21.2°C 14.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
15 outubro clear-day 20.9°C 14.2°C 0.2 mm ZZW 4 Bft
16 outubro showers-day 21.1°C 14.6°C 0.4 mm ZW 5 Bft
17 outubro rain 20.0°C 14.5°C 3.3 mm ZW 5 Bft
18 outubro rain 20.8°C 13.8°C 13.2 mm ZW 5 Bft
19 outubro rain 21.0°C 13.4°C 6.0 mm ZW 5 Bft
20 outubro clear-day 19.4°C 13.4°C 0.1 mm WZW 5 Bft
21 outubro clear-day 18.8°C 12.5°C 0.2 mm ZW 5 Bft
22 outubro rain 18.9°C 12.4°C 4.9 mm ZW 5 Bft
23 outubro rain 18.9°C 11.6°C 4.9 mm ZW 4 Bft
24 outubro rain 19.3°C 12.4°C 4.8 mm ZZW 5 Bft
25 outubro rain 19.4°C 13.0°C 4.8 mm ZZW 5 Bft
26 outubro showers-day 17.4°C 12.1°C 2.2 mm ZW 5 Bft
27 outubro rain 16.9°C 11.5°C 6.0 mm ZW 4 Bft
28 outubro rain 17.9°C 10.8°C 5.0 mm ZW 4 Bft
29 outubro rain 18.3°C 11.4°C 5.1 mm ZZW 4 Bft
30 outubro rain 18.3°C 11.6°C 5.1 mm ZZW 5 Bft
31 outubro showers-day 17.3°C 11.1°C 0.6 mm ZW 5 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.