-2°C
temperatura
4 horas
sol por dia
21 mm
chuva
16 dias
seco
5 dias
chuva
10 dias
neve

Tempo médio Lacona em janeiro

A temperatura média máxima em Lacona em janeiro é de -2° e a mínima de -9°. Em janeiro há 5 dias de precipitação com um total de 21 mm. 16 dias são secos e, em média, em Lacona e neva 10 dias em janeiro.

Temperatura máxima: -2°C
Temperatura mínima: -9°C
Dias secos: 16 dias
Dias com chuva: 5 dias
Dias com neve: 10 dias
Total de chuva: 21 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 1

Tempo médio por dia em janeiro

Tempo Máx Min Chuva Neve Vento
1 janeiro snow -2.0°C -10.0°C 0.3 mm 24.0 cm ZW 4 Bft
2 janeiro snow -0.8°C -10.0°C 0.8 mm 22.3 cm ZW 4 Bft
3 janeiro snow 0.6°C -9.2°C 0.1 mm 26.5 cm ZW 4 Bft
4 janeiro snow 0.5°C -8.0°C 0.3 mm 17.8 cm WZW 4 Bft
5 janeiro snow 0.3°C -8.4°C 0.5 mm 16.5 cm ZW 4 Bft
6 janeiro snow -0.8°C -9.0°C 0.1 mm 14.5 cm ZW 4 Bft
7 janeiro snow 1.5°C -8.1°C 0.3 mm 12.3 cm ZW 4 Bft
8 janeiro snow 1.7°C -7.6°C 0.2 mm 10.8 cm ZZW 4 Bft
9 janeiro snow 1.5°C -7.9°C 0.1 mm 9.7 cm ZW 4 Bft
10 janeiro snow 1.4°C -7.4°C 0.6 mm 9.3 cm ZZW 4 Bft
11 janeiro snow 3.2°C -6.5°C 0.4 mm 10.4 cm ZW 4 Bft
12 janeiro snow 0.3°C -8.2°C 0.0 mm 12.9 cm WZW 5 Bft
13 janeiro snow -1.3°C -9.2°C 0.5 mm 18.5 cm ZZW 4 Bft
14 janeiro snow 0.2°C -8.3°C 0.2 mm 14.3 cm WZW 4 Bft
15 janeiro snow -0.9°C -10.1°C 0.1 mm 10.5 cm ZW 4 Bft
16 janeiro snow -1.7°C -10.1°C 1.6 mm 10.1 cm ZW 4 Bft
17 janeiro snow -1.9°C -9.8°C 0.2 mm 10.8 cm W 4 Bft
18 janeiro snow 0.7°C -9.7°C 0.2 mm 8.9 cm ZW 5 Bft
19 janeiro snow -0.6°C -10.2°C 0.1 mm 6.8 cm ZW 4 Bft
20 janeiro snow -1.9°C -10.2°C 0.6 mm 11.8 cm Z 4 Bft
21 janeiro snow -1.1°C -8.7°C 0.7 mm 9.8 cm Z 4 Bft
22 janeiro snow -0.1°C -8.1°C 0.8 mm 13.6 cm ZW 4 Bft
23 janeiro snow -1.2°C -9.1°C 0.4 mm 7.5 cm ZW 4 Bft
24 janeiro snow -0.1°C -8.9°C 0.1 mm 7.5 cm ZW 4 Bft
25 janeiro snow 1.5°C -7.8°C 0.3 mm 9.2 cm ZZW 4 Bft
26 janeiro snow 1.9°C -7.2°C 0.2 mm 10.4 cm ZW 5 Bft
27 janeiro snow 1.2°C -8.2°C 0.2 mm 11.5 cm ZW 4 Bft
28 janeiro snow 0.5°C -8.1°C 0.8 mm 13.7 cm ZW 4 Bft
29 janeiro snow 0.3°C -8.2°C 0.8 mm 11.1 cm ZW 4 Bft
30 janeiro snow -0.4°C -8.7°C 0.9 mm 10.6 cm ZZW 4 Bft
31 janeiro snow 0.8°C -6.8°C 0.7 mm 11.9 cm ZZW 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.