24°C
temperatura
11 horas
sol por dia
70 mm
chuva
14 dias
seco
17 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Lacona em agosto

A temperatura média máxima em Lacona em agosto é de 24° e a mínima de 16°. Em agosto há 17 dias de precipitação com um total de 70 mm e 14 dias são secos e, em média, em Lacona.

Temperatura máxima: 24°C
Temperatura mínima: 16°C
Dias secos: 14 dias
Dias com chuva: 17 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 70 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 5

Tempo médio por dia em agosto

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 agosto rain 27.4°C 17.2°C 2.9 mm Z 4 Bft
2 agosto showers-day 27.9°C 17.7°C 2.4 mm Z 4 Bft
3 agosto rain 27.1°C 17.7°C 4.6 mm Z 4 Bft
4 agosto rain 27.3°C 16.6°C 2.6 mm Z 4 Bft
5 agosto rain 26.3°C 15.8°C 4.3 mm ZZW 4 Bft
6 agosto showers-day 25.2°C 14.3°C 2.1 mm ZZW 4 Bft
7 agosto showers-day 25.7°C 14.8°C 1.3 mm Z 4 Bft
8 agosto showers-day 26.1°C 14.4°C 1.3 mm ZZO 3 Bft
9 agosto rain 26.4°C 15.6°C 4.6 mm ZZO 4 Bft
10 agosto showers-day 26.7°C 16.8°C 2.4 mm Z 4 Bft
11 agosto showers-day 26.4°C 15.1°C 1.3 mm ZZO 4 Bft
12 agosto showers-day 25.9°C 16.1°C 1.3 mm Z 4 Bft
13 agosto showers-day 26.7°C 15.3°C 2.4 mm Z 4 Bft
14 agosto rain 25.6°C 15.3°C 3.0 mm Z 4 Bft
15 agosto showers-day 26.0°C 14.9°C 0.9 mm Z 4 Bft
16 agosto rain 26.3°C 15.2°C 4.7 mm Z 4 Bft
17 agosto showers-day 25.3°C 14.9°C 2.1 mm Z 4 Bft
18 agosto showers-day 26.0°C 15.1°C 2.2 mm Z 4 Bft
19 agosto showers-day 24.9°C 13.8°C 1.9 mm ZZO 4 Bft
20 agosto rain 25.4°C 13.0°C 3.4 mm ZZO 3 Bft
21 agosto rain 25.1°C 14.9°C 4.8 mm Z 4 Bft
22 agosto rain 24.4°C 14.1°C 7.8 mm Z 4 Bft
23 agosto showers-day 24.3°C 13.4°C 1.9 mm ZZO 4 Bft
24 agosto showers-day 24.8°C 13.0°C 1.2 mm ZO 4 Bft
25 agosto showers-day 25.3°C 13.7°C 0.6 mm ZZO 4 Bft
26 agosto showers-day 25.0°C 13.5°C 0.7 mm ZZO 4 Bft
27 agosto rain 24.4°C 14.0°C 4.0 mm ZZO 3 Bft
28 agosto rain 24.8°C 13.5°C 2.6 mm ZZO 4 Bft
29 agosto showers-day 24.9°C 13.9°C 1.4 mm ZZO 4 Bft
30 agosto rain 24.3°C 13.1°C 3.7 mm ZZO 4 Bft
31 agosto rain 24.4°C 13.4°C 7.2 mm ZZO 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.