-3°C
temperatura
2 horas
sol por dia
72 mm
chuva
4 dias
seco
9 dias
chuva
18 dias
neve

Tempo médio Lacona em janeiro

A temperatura média máxima em Lacona em janeiro é de -3° e a mínima de -8°. Em janeiro há 9 dias de precipitação com um total de 72 mm. 4 dias são secos e, em média, em Lacona e neva 18 dias em janeiro.

Temperatura máxima: -3°C
Temperatura mínima: -8°C
Dias secos: 4 dias
Dias com chuva: 9 dias
Dias com neve: 18 dias
Total de chuva: 72 mm
Número de horas de sol: 2 horas
Força média do vento: 4 Bft
Índice UV médio: 1

Tempo médio por dia em janeiro

Tempo Máx Min Chuva Neve Vento
1 janeiro showers-day 1.8°C -7.4°C 1.3 mm 0.0 cm Z 5 Bft
2 janeiro snow 0.7°C -10.4°C 2.1 mm 225.0 cm ZZO 5 Bft
3 janeiro showers-day 0.6°C -8.8°C 2.1 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
4 janeiro showers-day 1.3°C -7.4°C 2.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
5 janeiro showers-day -0.7°C -7.7°C 1.9 mm 0.0 cm Z 4 Bft
6 janeiro snow 0.5°C -8.1°C 2.5 mm 508.0 cm Z 4 Bft
7 janeiro snow -0.6°C -10.8°C 1.9 mm 81.0 cm Z 4 Bft
8 janeiro showers-day 0.1°C -9.2°C 2.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
9 janeiro showers-day -0.6°C -9.7°C 1.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
10 janeiro showers-day -0.5°C -10.6°C 1.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
11 janeiro rain 2.3°C -5.7°C 3.3 mm 0.0 cm Z 5 Bft
12 janeiro rain 2.9°C -6.1°C 4.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
13 janeiro snow 1.4°C -9.8°C 3.3 mm 561.0 cm ZZO 5 Bft
14 janeiro showers-day -2.3°C -14.3°C 2.2 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
15 janeiro showers-day -3.4°C -11.7°C 1.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
16 janeiro showers-day -1.6°C -13.4°C 0.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
17 janeiro snow -3.1°C -14.6°C 1.1 mm 63.0 cm ZO 4 Bft
18 janeiro showers-day -1.3°C -9.5°C 1.9 mm 0.0 cm Z 5 Bft
19 janeiro showers-day -1.4°C -9.9°C 0.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
20 janeiro snow -3.8°C -14.3°C 1.1 mm 112.7 cm Z 4 Bft
21 janeiro snow -5.7°C -18.0°C 0.6 mm 16.0 cm ZZO 4 Bft
22 janeiro snow -4.8°C -15.7°C 0.2 mm 15.0 cm ZO 4 Bft
23 janeiro snow -2.7°C -13.1°C 1.1 mm 15.0 cm ZZO 4 Bft
24 janeiro snow -1.9°C -14.5°C 1.5 mm 12.7 cm Z 4 Bft
25 janeiro snow -2.3°C -11.9°C 2.8 mm 10.0 cm Z 4 Bft
26 janeiro snow -3.8°C -12.4°C 1.3 mm 19.0 cm ZZO 4 Bft
27 janeiro snow -2.9°C -12.7°C 1.6 mm 176.5 cm Z 4 Bft
28 janeiro snow -2.2°C -11.7°C 1.9 mm 19.0 cm Z 4 Bft
29 janeiro snow -1.3°C -12.5°C 1.7 mm 16.5 cm Z 4 Bft
30 janeiro snow -1.3°C -12.5°C 1.7 mm 13.0 cm ZZO 4 Bft
31 janeiro snow -1.3°C -14.1°C 2.7 mm 202.3 cm ZZO 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.