17°C
temperatura
10 horas
sol por dia
76 mm
chuva
15 dias
seco
16 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Lacona em maio

A temperatura média máxima em Lacona em maio é de 17° e a mínima de 9°. Em maio há 16 dias de precipitação com um total de 76 mm e 15 dias são secos e, em média, em Lacona.

Temperatura máxima: 17°C
Temperatura mínima: 9°C
Dias secos: 15 dias
Dias com chuva: 16 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 76 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 5

Tempo médio por dia em maio

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 maio rain 17.9°C 5.5°C 5.0 mm Z 4 Bft
2 maio rain 16.9°C 6.0°C 2.8 mm ZZO 4 Bft
3 maio rain 16.4°C 6.6°C 2.8 mm Z 4 Bft
4 maio showers-day 16.4°C 5.2°C 1.1 mm ZZW 4 Bft
5 maio rain 17.4°C 4.7°C 2.7 mm ZZO 4 Bft
6 maio showers-day 18.2°C 5.0°C 1.2 mm ZZO 4 Bft
7 maio showers-day 17.6°C 4.7°C 2.0 mm ZZO 4 Bft
8 maio rain 17.8°C 5.0°C 2.5 mm ZZO 4 Bft
9 maio showers-day 19.0°C 6.8°C 1.5 mm ZZO 4 Bft
10 maio rain 18.5°C 6.2°C 3.2 mm Z 4 Bft
11 maio showers-day 17.8°C 6.0°C 1.1 mm ZZO 4 Bft
12 maio rain 17.1°C 5.1°C 2.5 mm ZZO 4 Bft
13 maio rain 17.6°C 5.1°C 5.0 mm ZZO 4 Bft
14 maio rain 17.6°C 7.0°C 3.3 mm Z 4 Bft
15 maio rain 18.4°C 7.1°C 4.5 mm Z 4 Bft
16 maio rain 17.2°C 6.9°C 2.9 mm Z 4 Bft
17 maio showers-day 17.7°C 5.6°C 1.2 mm ZZO 4 Bft
18 maio showers-day 19.0°C 6.7°C 2.3 mm ZZO 4 Bft
19 maio showers-day 19.1°C 6.9°C 1.5 mm ZZO 4 Bft
20 maio showers-day 19.5°C 6.4°C 0.9 mm Z 4 Bft
21 maio showers-day 19.2°C 7.7°C 1.3 mm ZZO 4 Bft
22 maio rain 19.4°C 8.7°C 3.5 mm ZZO 4 Bft
23 maio showers-day 20.2°C 8.6°C 2.4 mm ZZO 4 Bft
24 maio rain 20.9°C 9.6°C 4.8 mm Z 4 Bft
25 maio rain 21.7°C 10.1°C 3.0 mm ZZO 4 Bft
26 maio rain 21.4°C 11.4°C 2.6 mm Z 4 Bft
27 maio rain 21.7°C 10.2°C 2.8 mm ZZO 4 Bft
28 maio showers-day 21.3°C 9.9°C 1.9 mm ZZO 4 Bft
29 maio rain 22.1°C 11.2°C 2.6 mm Z 4 Bft
30 maio showers-day 22.6°C 11.2°C 0.5 mm ZZW 4 Bft
31 maio rain 22.0°C 11.0°C 3.0 mm Z 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.