10°C
temperatura
9 horas
sol por dia
48 mm
chuva
18 dias
seco
12 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Napeague em abril

A temperatura média máxima em Napeague em abril é de 10° e a mínima de 7°. Em abril há 12 dias de precipitação com um total de 48 mm e 18 dias são secos e, em média, em Napeague.

Temperatura máxima: 10°C
Temperatura mínima: 7°C
Dias secos: 18 dias
Dias com chuva: 12 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 48 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Força média do vento: 4 Bft
Índice UV médio: 3

Tempo médio por dia em abril

Tempo Máx Min Chuva Neve Vento
1 abril rain 10.0°C 4.2°C 5.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
2 abril rain 9.9°C 3.2°C 4.2 mm 0.2 cm ZW 4 Bft
3 abril rain 10.0°C 3.4°C 3.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
4 abril rain 10.4°C 4.4°C 7.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
5 abril showers-day 10.4°C 3.7°C 0.6 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
6 abril rain 10.8°C 3.3°C 4.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
7 abril rain 11.4°C 4.5°C 2.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
8 abril rain 11.0°C 5.1°C 3.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
9 abril showers-day 11.2°C 4.2°C 1.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
10 abril showers-day 11.5°C 3.9°C 0.7 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
11 abril showers-day 11.6°C 5.5°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
12 abril rain 12.5°C 5.7°C 5.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
13 abril rain 12.8°C 5.8°C 5.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
14 abril showers-day 13.7°C 6.6°C 0.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
15 abril rain 13.0°C 5.8°C 6.7 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
16 abril rain 12.3°C 5.1°C 2.9 mm 0.0 cm Z 4 Bft
17 abril showers-day 13.4°C 5.6°C 2.1 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
18 abril showers-day 14.3°C 6.3°C 0.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
19 abril showers-day 13.8°C 6.6°C 1.9 mm 0.0 cm Z 4 Bft
20 abril rain 14.1°C 6.4°C 2.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
21 abril rain 14.0°C 5.9°C 2.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
22 abril rain 13.0°C 6.4°C 3.9 mm 0.0 cm Z 4 Bft
23 abril rain 13.6°C 6.4°C 3.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 abril showers-day 15.0°C 7.3°C 2.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
25 abril rain 13.8°C 7.1°C 3.5 mm 0.0 cm Z 3 Bft
26 abril rain 13.6°C 7.0°C 4.9 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
27 abril rain 13.4°C 7.5°C 4.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
28 abril showers-day 14.1°C 7.5°C 1.5 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
29 abril showers-day 14.8°C 7.6°C 1.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
30 abril rain 14.3°C 7.1°C 4.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.