17°C
temperatura
6 horas
sol por dia
68 mm
chuva
18 dias
seco
13 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Napeague em outubro

A temperatura média máxima em Napeague em outubro é de 17° e a mínima de 14°. Em outubro há 13 dias de precipitação com um total de 68 mm e 18 dias são secos e, em média, em Napeague.

Temperatura máxima: 17°C
Temperatura mínima: 14°C
Dias secos: 18 dias
Dias com chuva: 13 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 68 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Força média do vento: 4 Bft
Índice UV médio: 4

Tempo médio por dia em outubro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 outubro rain 19.4°C 13.8°C 6.9 mm Z 3 Bft
2 outubro rain 19.7°C 12.6°C 8.4 mm Z 3 Bft
3 outubro rain 18.8°C 13.0°C 6.1 mm ZO 3 Bft
4 outubro showers-day 19.4°C 13.9°C 2.1 mm ZZO 4 Bft
5 outubro rain 18.9°C 12.9°C 4.9 mm ZO 4 Bft
6 outubro showers-day 19.3°C 12.9°C 0.9 mm Z 3 Bft
7 outubro showers-day 20.6°C 14.2°C 0.8 mm ZZW 3 Bft
8 outubro showers-day 19.7°C 13.9°C 1.9 mm ZZW 4 Bft
9 outubro rain 19.9°C 13.9°C 4.4 mm Z 4 Bft
10 outubro showers-day 19.1°C 13.5°C 1.3 mm ZZW 4 Bft
11 outubro rain 18.1°C 12.8°C 3.4 mm ZZO 4 Bft
12 outubro rain 17.5°C 11.4°C 4.6 mm Z 4 Bft
13 outubro rain 17.4°C 10.7°C 5.1 mm Z 4 Bft
14 outubro rain 17.7°C 11.8°C 9.6 mm Z 4 Bft
15 outubro rain 17.8°C 11.8°C 6.9 mm ZZW 4 Bft
16 outubro rain 18.0°C 11.3°C 5.9 mm ZW 4 Bft
17 outubro rain 16.5°C 10.6°C 5.3 mm ZW 4 Bft
18 outubro showers-day 16.7°C 10.7°C 2.1 mm ZW 4 Bft
19 outubro rain 16.3°C 10.1°C 7.3 mm ZZW 4 Bft
20 outubro showers-day 17.5°C 10.5°C 2.0 mm ZZW 4 Bft
21 outubro showers-day 17.5°C 10.9°C 1.6 mm ZZW 3 Bft
22 outubro rain 16.4°C 10.8°C 3.2 mm Z 4 Bft
23 outubro showers-day 15.6°C 9.7°C 1.9 mm Z 4 Bft
24 outubro showers-day 15.1°C 9.6°C 1.9 mm Z 4 Bft
25 outubro rain 15.4°C 10.3°C 10.4 mm Z 4 Bft
26 outubro rain 15.0°C 9.7°C 5.9 mm ZZW 4 Bft
27 outubro rain 15.5°C 9.5°C 9.3 mm ZZO 4 Bft
28 outubro rain 14.7°C 8.6°C 7.4 mm ZZO 4 Bft
29 outubro rain 13.9°C 8.8°C 7.5 mm Z 5 Bft
30 outubro rain 15.0°C 8.5°C 6.1 mm ZW 4 Bft
31 outubro showers-day 15.4°C 8.4°C 0.9 mm ZW 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.