1°C
temperatura
5 horas
sol por dia
65 mm
chuva
15 dias
seco
8 dias
chuva
8 dias
neve

Tempo médio Coventry Center em janeiro

A temperatura média máxima em Coventry Center em janeiro é de 1° e a mínima de -6°. Em janeiro há 8 dias de precipitação com um total de 65 mm. 15 dias são secos e, em média, em Coventry Center e neva 8 dias em janeiro.

Temperatura máxima: 1°C
Temperatura mínima: -6°C
Dias secos: 15 dias
Dias com chuva: 8 dias
Dias com neve: 8 dias
Total de chuva: 65 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 2

Tempo médio por dia em janeiro

Tempo Máx Min Chuva Neve Vento
1 janeiro snow 5.0°C -3.6°C 3.9 mm 6.6 cm WZW 4 Bft
2 janeiro snow 3.8°C -5.0°C 1.3 mm 5.0 cm ZW 4 Bft
3 janeiro snow 3.2°C -4.0°C 4.3 mm 6.1 cm ZW 4 Bft
4 janeiro snow 4.7°C -3.5°C 4.7 mm 7.4 cm ZW 4 Bft
5 janeiro snow 4.3°C -4.0°C 2.7 mm 8.2 cm WZW 4 Bft
6 janeiro snow 3.8°C -3.9°C 2.1 mm 8.7 cm ZW 4 Bft
7 janeiro snow 3.0°C -5.2°C 2.5 mm 10.4 cm WZW 4 Bft
8 janeiro snow 3.0°C -4.8°C 2.6 mm 11.6 cm ZW 4 Bft
9 janeiro snow 3.6°C -4.0°C 0.3 mm 10.6 cm WZW 4 Bft
10 janeiro snow 4.3°C -4.7°C 3.8 mm 8.5 cm W 4 Bft
11 janeiro snow 5.9°C -3.2°C 4.5 mm 8.6 cm ZW 4 Bft
12 janeiro rain 6.6°C -1.1°C 7.5 mm 6.5 cm WZW 5 Bft
13 janeiro snow 6.2°C -3.9°C 3.2 mm 5.4 cm ZW 5 Bft
14 janeiro snow 2.3°C -4.2°C 3.8 mm 7.8 cm WZW 4 Bft
15 janeiro snow 1.1°C -6.2°C 1.9 mm 5.8 cm WZW 4 Bft
16 janeiro snow 2.5°C -6.3°C 1.9 mm 6.0 cm WZW 4 Bft
17 janeiro snow 1.2°C -6.0°C 1.7 mm 4.7 cm WZW 4 Bft
18 janeiro snow 2.4°C -5.9°C 6.8 mm 8.1 cm ZW 4 Bft
19 janeiro snow 2.1°C -4.5°C 1.7 mm 6.8 cm WZW 4 Bft
20 janeiro snow 2.6°C -5.2°C 2.6 mm 6.1 cm WZW 5 Bft
21 janeiro snow -0.3°C -8.1°C 1.8 mm 7.4 cm W 4 Bft
22 janeiro snow 0.1°C -8.4°C 0.6 mm 9.0 cm ZW 4 Bft
23 janeiro snow 1.6°C -7.3°C 5.2 mm 11.7 cm ZW 5 Bft
24 janeiro snow 2.3°C -6.5°C 5.3 mm 11.9 cm WZW 4 Bft
25 janeiro snow 2.7°C -5.7°C 3.5 mm 10.6 cm WZW 4 Bft
26 janeiro snow 2.0°C -6.3°C 1.0 mm 11.9 cm ZW 4 Bft
27 janeiro snow 3.0°C -5.9°C 2.3 mm 19.3 cm WZW 5 Bft
28 janeiro snow 2.9°C -5.6°C 2.8 mm 19.0 cm WZW 4 Bft
29 janeiro snow 3.2°C -5.5°C 0.7 mm 13.7 cm WZW 4 Bft
30 janeiro snow 3.7°C -5.9°C 1.8 mm 16.5 cm ZW 4 Bft
31 janeiro snow 2.8°C -5.3°C 1.9 mm 14.9 cm ZW 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.