22°C
temperatura
11 horas
sol por dia
39 mm
chuva
19 dias
seco
12 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio Cot em maio

A temperatura média máxima em Cot em maio é de 22° e a mínima de 11°. Em maio há 12 dias de precipitação com um total de 39 mm e 19 dias são secos e, em média, em Cot.

Temperatura máxima: 22°C
Temperatura mínima: 11°C
Dias secos: 19 dias
Dias com chuva: 12 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 39 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 5

Tempo médio por dia em maio

Tempo Máx Min Chuva Neve Vento
1 maio showers-day 21.1°C 9.7°C 1.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
2 maio showers-day 21.4°C 9.6°C 0.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
3 maio showers-day 21.7°C 10.1°C 1.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
4 maio showers-day 20.7°C 9.7°C 1.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
5 maio showers-day 20.8°C 10.1°C 1.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
6 maio showers-day 19.4°C 9.5°C 2.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
7 maio rain 19.2°C 9.0°C 3.9 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
8 maio showers-day 19.5°C 9.7°C 1.3 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
9 maio showers-day 19.8°C 9.2°C 0.8 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
10 maio showers-day 21.4°C 10.1°C 0.6 mm 0.2 cm ZW 3 Bft
11 maio showers-day 22.5°C 10.0°C 0.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
12 maio showers-day 23.1°C 10.5°C 1.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
13 maio showers-day 21.6°C 9.9°C 2.2 mm 0.2 cm ZW 4 Bft
14 maio showers-day 20.5°C 10.9°C 1.7 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
15 maio rain 21.2°C 11.3°C 2.7 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
16 maio rain 21.1°C 10.6°C 2.5 mm 0.3 cm ZW 3 Bft
17 maio showers-day 21.0°C 10.8°C 0.5 mm 0.2 cm ZW 3 Bft
18 maio rain 20.7°C 10.9°C 3.0 mm 0.1 cm WZW 4 Bft
19 maio showers-day 22.7°C 11.0°C 1.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
20 maio showers-day 23.3°C 12.1°C 1.7 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
21 maio showers-day 23.8°C 12.7°C 2.1 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
22 maio showers-day 23.8°C 12.3°C 2.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
23 maio showers-day 23.4°C 13.2°C 1.2 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
24 maio showers-day 24.5°C 12.9°C 2.4 mm 0.1 cm WZW 4 Bft
25 maio showers-day 23.1°C 13.1°C 2.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
26 maio showers-day 22.8°C 13.0°C 2.3 mm 0.1 cm WZW 4 Bft
27 maio showers-day 23.8°C 12.7°C 1.9 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
28 maio rain 22.8°C 13.0°C 4.0 mm 0.5 cm WZW 4 Bft
29 maio rain 23.7°C 12.9°C 2.8 mm 0.2 cm ZW 3 Bft
30 maio rain 23.1°C 13.3°C 4.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
31 maio rain 22.8°C 13.5°C 4.6 mm 0.2 cm WZW 4 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.