30°C
temperatura
9 horas
sol por dia
89 mm
chuva
17 dias
seco
14 dias
chuva
0 dias
neve

Tempo médio General Higinio Morínigo em outubro

A temperatura média máxima em General Higinio Morínigo em outubro é de 30° e a mínima de 19°. Em outubro há 14 dias de precipitação com um total de 89 mm e 17 dias são secos e, em média, em General Higinio Morínigo.

Temperatura máxima: 30°C
Temperatura mínima: 19°C
Dias secos: 17 dias
Dias com chuva: 14 dias
Dias com neve: 0 dias
Total de chuva: 89 mm
Número de horas de sol: 9 horas
Força média do vento: 3 Bft
Índice UV médio: 6

Tempo médio por dia em outubro

Tempo Máx Min Chuva Vento
1 outubro rain 26.0°C 19.7°C 5.9 mm ZZO 2 Bft
2 outubro showers-day 24.3°C 18.6°C 2.1 mm Z 2 Bft
3 outubro rain 24.9°C 19.5°C 4.1 mm ZZO 2 Bft
4 outubro showers-day 25.9°C 19.2°C 2.1 mm ZZO 2 Bft
5 outubro rain 24.6°C 18.1°C 3.4 mm ZZO 3 Bft
6 outubro rain 26.6°C 17.9°C 5.1 mm ZO 2 Bft
7 outubro rain 27.7°C 19.0°C 8.8 mm ZZO 3 Bft
8 outubro rain 27.3°C 19.2°C 6.3 mm ZZO 3 Bft
9 outubro rain 27.1°C 19.5°C 9.1 mm ZZO 3 Bft
10 outubro rain 27.1°C 19.8°C 3.3 mm ZO 3 Bft
11 outubro rain 27.4°C 18.4°C 5.3 mm ZO 3 Bft
12 outubro rain 27.2°C 19.0°C 7.3 mm ZO 3 Bft
13 outubro rain 27.0°C 18.6°C 12.1 mm ZO 3 Bft
14 outubro rain 27.5°C 19.7°C 6.8 mm ZO 3 Bft
15 outubro rain 28.1°C 20.2°C 5.7 mm ZZO 3 Bft
16 outubro rain 26.0°C 19.3°C 8.3 mm Z 2 Bft
17 outubro rain 27.1°C 19.6°C 2.5 mm ZZO 3 Bft
18 outubro rain 27.3°C 19.1°C 4.4 mm ZZO 3 Bft
19 outubro rain 29.0°C 19.0°C 5.1 mm ZO 3 Bft
20 outubro rain 29.2°C 19.2°C 2.8 mm ZZO 3 Bft
21 outubro rain 27.9°C 19.0°C 12.3 mm ZZO 3 Bft
22 outubro rain 28.2°C 17.6°C 2.7 mm ZZO 3 Bft
23 outubro rain 28.7°C 19.1°C 4.5 mm ZO 2 Bft
24 outubro rain 30.0°C 20.0°C 6.9 mm ZO 2 Bft
25 outubro rain 29.0°C 19.9°C 20.8 mm ZZO 3 Bft
26 outubro rain 27.8°C 20.0°C 10.1 mm ZZO 3 Bft
27 outubro rain 28.7°C 19.1°C 8.1 mm ZZO 3 Bft
28 outubro rain 29.9°C 19.3°C 7.5 mm ZO 3 Bft
29 outubro rain 30.2°C 20.9°C 4.4 mm ZO 3 Bft
30 outubro rain 28.9°C 20.9°C 5.8 mm Z 3 Bft
31 outubro rain 28.7°C 18.9°C 6.7 mm ZZO 3 Bft
Viu um erro?

Envie-nos um e-mail, estamos-lhe gratos.